| Erwachsene | ||
| 1. | Sébastien/Emmanuel | 20+400m |
| 2. | Samson/Nika | 20+100m |
| 3. | Georg/Yoel | 19+600m |
| Kinder | ||
| 1. | Matti/Elias | 19+500m |
| 2. | Noah/Rosa Mascha/Benita | 15+50m |
| 3. | Justis/Feodor | 14+670m |
| 2025 - Erwachsene | ||
| 1. | Otto/Nika | 21+95m |
| 2. | Pepe/Mats | 20+600m |
| 3. | Sébastien/Emmanuel | 20+400m |
| 2025 - Kinder | ||
| 1. | Georg/Elias | 19+400m |
| 2. | Sami/Alfi | 19+0m |
| 3. | Kai/Arthus | 16+400m |
| 2024 - Erwachsene | ||
| 1. | Sebastian/Georg | 20+400m |
| 2. | Samson/Robert | 20+260m |
| 3. | Felix/Gabriel | 19+600m |
| 2024 - Kinder | ||
| 1. | Luise/Jette | 15+550m |
| 2. | Clemens/Benjamin | 15+400m |
| 3. | Nick/Valentin | 15+350m |
| 2023 - Erwachsene | ||
| 1. | Heinrich/Robert | 19+600m |
| 2. | Moritz/Felix | 18+500m |
| 3. | Lena/Roman | 18+500m |
| 2023 - Kinder | ||
| 1. | Alfred/Samson | 17+0m |
| 2. | Valentin/Nick | 16+100m |
| 3. | Luise/Ada | 15+550m |
| 2022 - Erwachsene | ||
| 1. | Gabriel/Christopher | 20+400m |
| 2. | Anton/Stefan | 19+550m |
| 3. | Mattis/Jonas | 19+300m |
| 2022 - Kinder | ||
| 1. | Ekain/Miles | 16+700m |
| 2. | Jette/Emilio | 16+500m |
| 3. | Aretx/Hugo | 15+400m |
| 2020 - Erwachsene | ||
| 1. | Mats/Philipp | 21+200m |
| 2. | David/Ferdinand | 20+710m |
| 3. | August/Lukas | 19+400m |
| 2020 - Kinder | ||
| 1. | Jette/Emilio | 16+590m |
| 2. | Otto/Jona | 16+250m |
| 3. | Franka/Afra | 16+220m |
| 2019 - Erwachsene | ||
| 1. | Ulli/Gottsche | 20+0m |
| 2. | Georg/Stefan | 19+250m |
| 3. | Thomas/Malte | 18+200m |
| 2019 - Kinder | ||
| 1. | Theresa/Anton | 15+590m |
| 2. | Ina/Ekain | 15+100m |
| 3. | Yara/Sophie | 14+500m |
| 2018 - Erwachsene | ||
| 1. | Pepe/Robert | 20+350m |
| 2. | Jakob/Falk | 19+150m |
| 3. | Sina/Ulli | 18+0m |
| 2018 - Kinder | ||
| 1. | Otto/Heinrich | 15+750m |
| 2. | Jona/Nika | 15+700m |
| 3. | Jonah/Bruno | 15+410m |
| 2017 - Erwachsene | ||
| 1. | Philipp/Andi | 19+460m |
| 2. | Mira/Gottsch | 18+750m |
| 3. | Sina/Ulli | 18+290m |
| 2017 - Kinder | ||
| 1. | Cajus/Johnny | 17+50m |
| 2. | Theodor/Emmanuel | 15+490m |
| 3. | Jonah/Bruno | 15+200m |
| 2016 - Erwachsene | ||
| 1. | Robert/Gottsch | 22+300m |
| 2. | Ralf/Jakob | 20+150m |
| 3. | Philipp/Andi | 19+749m |
| 2016 - Kinder | ||
| 1. | Cajus/Johnny | 17+750m |
| 2. | Willi/Constantin | 16+470m |
| 3. | Charlotte/Vivian | 15+700m |
| 2015 - Erwachsene | ||
| 1. | Mats/Robert | 21+50m |
| 2. | Ralf/Roland | 21+0m |
| 3. | Mandy/Johannes | 20+250m |
| 2015 - Kinder | ||
| 1. | Constantin/Willi | 18+560m |
| 2. | Cajus/Johnny | 18+540m |
| 3. | Isabell/Heinrich | 14+75m |
| 2014 - Erwachsene | ||
| 1. | Gotti/Max | 22+450m |
| 2. | Andi/Philipp | 19+410m |
| 3. | Sina/Ulli | 18+0m |
| 2014 - Kinder | ||
| 1. | Leonie/Willi | 15+660m |
| 2. | Mira/Emil | 15+301m |
| 3. | Richard/Mathias | 14+600m |
| 2013 - Erwachsene | ||
| 1. | Robert/Johannes | 20+600m |
| 2. | Johanna/Peti | 19+700m |
| 3. | Micha/Andi | 19+50m |
| 2013 - Kinder | ||
| 1. | Janek/Mattis | 18+ |
| 2. | Cajus/Johnny | 16+500m |
| 3. | Charlotte/Willi | 13+100m |
| 2012 - Erwachsene | ||
| 1. | Robert/Richard | 20+450m |
| 2. | Robert/Uli | 20+180m |
| 3. | Johanna/Peti | 20+100m |
| 2012 - Kinder | ||
| 1. | Janek/Mattis | 17+450m |
| 2. | Aron/Jakob | 16+700m |
| 3. | Leonie/Charlotte | 14+20m |
| 2011 - Erwachsene | ||
| 1. | Richard/Johannes | 20+100m |
| 2. | Johanna/Peti | 19+734m |
| 3. | Sasha/Momo | 19+500m |
| 2011 - Kinder | ||
| 1. | Mira/Lena | 15+100m |
| 2. | Pia/Valentina | 14+450m |
| 3. | Fina/Luka | 14+ |
Ein bisschen Historie.
Mehr zum tschechischen Kommunisten Julius Fučik - dem Namensgeber unseres Laufes - findet man hier.