Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Sebastian/Georg | 20 Runden 400m | Luise/Jette | 15 Runden 550m | ||
2. | Samson/Robert | 20 Runden 260m | Clemens/Benjamin | 15 Runden 400m | ||
3. | Felix/Gabriel | 19 Runden 600m | Nick/Valentin | 15 Runden 350m | ||
2023 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Heinrich/Robert | 19 Runden 600m | Alfred/Samson | 17 Runden 0m | ||
2. | Moritz/Felix | 18 Runden 500m | Valentin/Nick | 16 Runden 100m | ||
3. | Lena/Roman | 18 Runden 500m | Luise/Ada | 15 Runden 550m | ||
2022 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Gabriel/Christopher | 20 Runden 400m | Ekain/Miles | 16 Runden 700m | ||
2. | Anton/Stefan | 19 Runden 550m | Jette/Emilio | 16 Runden 500m | ||
3. | Mattis/Jonas | 19 Runden 300m | Aretx/Hugo | 15 Runden 400m | ||
2020 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Mats/Philipp | 21 Runden 200m | Jette/Emilio | 16 Runden 590m | ||
2. | David/Ferdinand | 20 Runden 710m | Otto/Jona | 16 Runden 250m | ||
3. | August/Lukas | 19 Runden 400m | Franka/Afra | 16 Runden 220m | ||
2019 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Ulli/Gottsche | 20 Runden 0m | Theresa/Anton | 15 Runden 590m | ||
2. | Georg/Stefan | 19 Runden 250m | Ina/Ekain | 15 Runden 100m | ||
3. | Thomas/Malte | 18 Runden 200m | Yara/Sophie | 14 Runden 500m | ||
2018 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Pepe/Robert | 20 Runden 350m | Otto/Heinrich | 15 Runden 750m | ||
2. | Jakob/Falk | 19 Runden 150m | Jona/Nika | 15 Runden 700m | ||
3. | Sina/Ulli | 18 Runden 0m | Jonah/Bruno | 15 Runden 410m | ||
2017 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Philipp/Andi | 19 Runden 460m | Cajus/Johnny | 17 Runden 50m | ||
2. | Mira/Gottsch | 18 Runden 750m | Theodor/Emmanuel | 15 Runden 490m | ||
3. | Sina/Ulli | 18 Runden 290m | Jonah/Bruno | 15 Runden 200m | ||
2016 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Robert/Gottsch | 22 Runden 300m | Cajus/Johnny | 17 Runden 750m | ||
2. | Ralf/Jakob | 20 Runden 150m | Willi/Constantin | 16 Runden 470m | ||
3. | Philipp/Andi | 19 Runden 749m | Charlotte/Vivian | 15 Runden 700m | ||
2015 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Mats/Robert | 21 Runden 50m | Constantin/Willi | 18 Runden 560m | ||
2. | Ralf/Roland | 21 Runden 0m | Cajus/Johnny | 18 Runden 540m | ||
3. | Mandy/Johannes | 20 Runden 250m | Isabell/Heinrich | 14 Runden 75m | ||
2014 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Gotti/Max | 22 Runden 450m | Leonie/Willi | 15 Runden 660m | ||
2. | Andi/Philipp | 19 Runden 410m | Mira/Emil | 15 Runden 301m | ||
3. | Sina/Ulli | 18 Runden 0m | Richard/Mathias | 14 Runden 600m | ||
2013 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Robert/Johannes | 20 Runden 600m | Janek/Mattis | 18 Runden | ||
2. | Johanna/Peti | 19 Runden 700m | Cajus/Johnny | 16 Runden 500m | ||
3. | Micha/Andi | 19 Runden 50m | Charlotte/Willi | 13 Runden 100m | ||
2012 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Robert/Richard | 20 Runden 450m | Janek/Mattis | 17 Runden 450m | ||
2. | Robert/Uli | 20 Runden 180m | Aron/Jakob | 16 Runden 700m | ||
3. | Johanna/Peti | 20 Runden 100m | Leonie/Charlotte | 14 Runden 20m | ||
2011 - Erwachsene | Kinder | |||||
1. | Richard/Johannes | 20 Runden 100m | Mira/Lena | 15 Runden 100m | ||
2. | Johanna/Peti | 19 Runden 734m | Pia/Valentina | 14 Runden 450m | ||
3. | Sasha/Momo | 19 Runden 500m | Fina/Luka | 14 Runden | ||
2009 - Erwachsene | ||||||
1. | Martin/Steffen | 21 Runden 100m | ||||
2. | Johannes/Momo | 20 Runden 600m | ||||
3. | Christoph/Peti | 20 Runden 500m | ||||
2008 - Erwachsene | ||||||
1. | Robert/Ralf | 19 Runden 750m | ||||
2. | Mandy/Momo | 19 Runden 600m | ||||
3. | Iljana/Peti | 19 Runden 100m | ||||
2007 - Erwachsene | ||||||
1. | Andi/Daniel | 19 Runden 220m | ||||
2. | Mandy/Sören | 19 Runden 200m | ||||
3. | Sina/Ulli | 18 Runden 450m | ||||
2006 - Erwachsene | ||||||
1. | Mandy/Wille | 19 Runden 400m | ||||
2. | Jovanka/Heiko | 18 Runden 500m | ||||
3. | Caro/Patrick | 18 Runden 176m | ||||
2004 - Erwachsene | ||||||
1. | Axel/Wille | 18 Runden 600m | ||||
2. | Ruben/Sergej | 18 Runden 500m | ||||
3. | Ellen/Momo | 18 Runden 200m | ||||
Ein bisschen Historie.
Mehr zum tschechischen Kommunisten Julius Fučik - dem Namensgeber unseres Laufes -
findet man hier